Voertuigen op vloeibaar Groengas en aardgas
De samenstelling van aardgas en Groengas is gelijk, ze verschillen chemisch niet van elkaar. Daardoor rijdt een aardgasvoertuigen op beide brandstoffen. Waar ‘aardgasvoertuig' staat kunt u dus ook ‘Groengasvoertuig' lezen.
Vloeibaar Groengas en aardgas hebben een hogere energie-inhoud per liter dan gecomprimeerd Groengas en aardgas. Dit maakt vloeibaar Groengas en aardgas als alternatieve brandstof met name geschikt voor zwaar vervoer, waarbij relatief veel energie verbruikt wordt. Waar de actieradius bij zware voertuigen op gecomprimeerd aardgas sterk terugloopt, is deze bij voertuigen op vloeibaar aardgas wel voldoende. Daarom zijn er vooralsnog uitsluitend zware bedrijfswagens leverbaar op vloeibaar Groengas en aardgas.
Welke aardgasbedrijfswagen kiest u?
Op deze site zijn de in Nederland leverbare voertuigen beschreven. In andere landen zijn soms meer voertuigen leverbaar. Heeft u informatie over binnenkort in Nederland leverbare modellen, mail dan naar helpdesk@fuelswitch.nl.
Dit zijn modellen en merken voertuigen op vloeibaar aardgas die op dit moment in Nederland te koop zijn.
Leverbare trucks
Merk | Type | Meerprijs t.o.v. diesel* | Laadvermogen | Vermogen | Koppel [Nm] | Tankinhoud | Actieradius |
Iveco | Stralis AD190S27 4x2 bakwagen | € 45.000 | 12.000 | 200 | 1.100 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AD260S27 Y/P 6x2 sleepas | € 45.000 | 19.000 | 200 | 1.100 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AD260S27 X/P 6x2 voorloopas | € 45.000 | 19.000 | 200 | 1.100 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AD440S27 T/P 4x2 trekker dagcabine | € 45.000 | 12.000 | 200 | 1.100 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AT440S27 T/P 4x2 trekker slaapcabine | € 45.000 | 12.000 | 200 | 1.100 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AD440S27 T/P 4x2 trekker dagcabine | p.o.a. | 12.000 | 243 | 1.300 | 250/330 kg | n.b. |
Iveco | Stralis AT440S27 T/P 4x2 trekker slaapcabine | p.o.a. | 12.000 | 243 | 1.300 | 250/330 kg | n.b. |
Mercedes | Econic 1828 LL | € 55.000 | 12.000 | 205 | 1.000 | n.b. | n.b. |
Mercedes | Econic 1828 LLS trekker | € 55.000 | 12.000 | 205 | 1.000 | n.b. | n.b. |
Mercedes | Econic 2628 LLNTLA reiniging | € 55.000 | 18.000 | 205 | 1.000 | n.b. | n.b. |
* Meerprijs is exclusief BTW!
Tevens is door een aantal truckfabrikanten aangekondigd dat zij op korte termijn trucks op vloeibaar aardgas in Nederland zullen gaan leveren. Dit zijn de volgende modellen en merken voertuigen op vloeibaar aardgas.
Binnenkort leverbare trucks
Merk | Type | Meerprijs t.o.v. diesel* | Laadvermogen | Vermogen | Koppel [Nm] | Tankinhoud | Actieradius |
Scania | P 270 DB4x2 distributie dagcabine | p.o.a. | 12.000 | 199 | 1.100 | 640 L | n.b. |
Scania | P 310 DA4x2 distributietrekker dagcabine | p.o.a. | 19.000 | 224 | 1.250 | 640 L | n.b. |
Scania | P 310 DB6x2 distributie/ reiniging dagcabine | p.o.a. | 19.000 | 224 | 1.250 | 640 L | n.b. |
Scania | P 310 DB6x2 reiniging low entry cabine | p.o.a. | 19.000 | 224 | 1.250 | 640 L | n.b. |
Volvo | FM 6x2 Dual-fuel D13C trekker (Diesel-methaan) | p.o.a. | 18.000 | 340 | 2.300 | n.b. | n.b. |
Volvo | FM 4x2 Dual-fuel D13C trekker (Diesel-methaan) | p.o.a. | 18.000 | 340 | 2.300 | n.b. | n.b. |
De aangeboden bussen en trucks verschillen te veel in eigenschappen om hiervan een volledig overzicht op de site te tonen. Mochten er merken op de getoonde lijst ontbreken dan kunt u zich richten tot de helpdesk.