Elektrische voertuigen
De beschikbaarheid van elektrische voertuigen is op dit moment nog beperkt. Diverse merken, zowel conventioneel als nieuw, kondigen nieuwe elektrische modellen aan voor de komende jaren. Vaak is de beschikbaarheid beperkt tot bepaalde landen. In deze veelheid aan voertuigen is het op dit moment moeilijk te beoordelen welke uiteindelijk de Nederlandse markt halen. Daarom beperken we ons op deze site tot die voertuigen die daadwerkelijk te koop zijn in Nederland. Ter indicatie tonen we ook een overzicht van de elektrische auto's die de komende jaren verwacht worden. Deze informatie is onder voorbehoud en werkelijke marktintroducties kunnen afwijken.
Welke Elektrische personenauto kiest u?
Type | Netto Catalogus- prijs* | (Top) Vermogen [kW] | Actieradius [km] | Gewicht [kg] | Topsnelheid [km/h] | Afbeelding |
| Aixam Mega City (2+2) | € 15,431 | 4 (12) | 80 | 750 | 64 |  |
| DFM mini bus 7 persoons | € 18,200 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| DFM mini bus L 8 persoons | € 19,700 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| Piaggio Porter Elektro Glass Van 4-seater | n.b. | 11 (18) | 75 | 1360 | 65 |  |
| Tazzari Zero | € 23,521 | (15) | 140 | 542 | 90 |  |
| Tesla Roadster | € 83,193 | (215) | 390 | 1238 | 200 |  |
| Think City (2+2) | € 34,265 | (30) | 160 | 1038 | 100 |  |
* Electrische auto's zijn vrijgesteld van BPM. Netto catalogus prijs is exclusief BTW!
Welke Elektrische bedrijfsauto kiest u?
Type | Netto Catalogus- prijs* | (Top) Vermogen [kW] | Actieradius [km] | Laad- vermogen [kg] | Topsnelheid [km/h] | Afbeelding |
| DFM Mini Truck Cargo Box | € 15,400 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| DFM Mini Truck Cargo Van | € 16,200 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| DFM Mini Truck Panel Van | € 15,950 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| DFM Mini Truck Pick-up | € 14,900 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| DFM Mini Truck Pick-up Dubbele cabine | € 16,450 | 6.3-8 | 70-150 | n.b. | 60-85 |  |
| Duracar Quicc Diva | n.b. | 15 (50) | 150 | 650 | 120 |  |
| Ecocraft Ecocarrier | n.b. | 15 | 80 | 750 | 75 |  |
| Goupil G3S | € 25,000 | 5.4 (12.2) | 60-120 | 400-700 | 40 |  |
| Mega Multitruck | € 12,788 | 4 (11) | 80 | 335-445 | 45 |  |
| Micro-Vett Ducato (o.b.v. Fiat Ducato) | n.b. | 30 (30) | 170 | 1670 | 90 |  |
| Micro-Vett Fiorino (o.b.v. Fiat Fiorino) | € 32,500 | 9 (26)- 30 (60) | 70-140 | 490-600 | 75-115 |  |
| Miles ZX-40 ST | € 19,500 | 7.5 (26.1) | 90 | 720 | 50 |  |
| Modec Boxvan | n.b. | (75) | 100-160 | 2500 | 80 |  |
| Piaggio Porter Elektro Bigdeck | € 25,495 | 11 (18) | 75 | 550 | 65 |  |
| Piaggio Porter Elektro Kipper | € 25,794 | 11 (18) | 75 | 460 | 65 |  |
| Piaggio Porter Elektro Pick-up | € 24,757 | 11 (18) | 75 | 550 | 65 |  |
| Piaggio Porter Elektro Blind Van | € 24,950 | 11 (18) | 75 | 450 | 65 |  |
| Smith Ampere (o.b.v. Ford Transit Connect) | € 75,341 | (50) | 160 | 780 | 110 |  |
| Smith Edison (o.b.v. Ford Transit) | € 75,341 | (90) | 160 | 945-2300 | 80 |  |
| Smith Newton | € 107,575 | (120) | 160-250 | 3360-7400 | 80 |  |
* Electrische auto's zijn vrijgesteld van BPM. Netto catalogus prijs is exclusief BTW!
Ombouw (retrofit)
Naast de affabriekvoertuigen is er ook een mogelijkheid om conventionele voertuigen om te laten bouwen tot elektrisch voertuig. De volgende bedrijven zijn het meest bekend in Nederland:
Elektrische auto's die verwacht worden
Vrijwel alle grote autofabrikanten werken intensief aan de ontwikkeling van voertuigen die een serieus alternatief zijn voor benzine- en dieselauto's waarin het merendeel van de bevolking nu rondrijdt. Ondertstaande afbeelding laat zien dat de er de komende jaren een toenemend aantal marktintroducties te verwachten zijn.

(klik op afbeelding voor vergroting)
Bent u leverancier van elektrische auto's die typegoedkeuring hebben voor het rijden in Nederland? Mailt u ons dan a.u.b. op: info@fuelswitch.nl